mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for SW19 8LB

There were 60 results for your search in the Merton billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Merton website

Address Council tax band Annual council tax
1, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
2, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
3, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
4, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
5, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
6, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
7, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
8, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
9, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
10, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
11, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
12, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
14, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
15, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
16, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
17, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
18, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
19, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
20, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
21, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
22, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
23, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
24, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
25, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
26, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
27, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
28, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
29, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
30, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
31, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
32, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
33, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
34, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
35, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
36, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
37, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
38, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
39, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
40, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
41, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
42, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
43, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
44, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
45, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
46, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
47, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
48, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
49, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
50, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
51, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
52, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
53, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
54, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
55, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560
56, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
57, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
58, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
59, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
60, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB D £2094
HOUSE MANAGERS FLAT, KATHLEEN GODFREE COURT 80, QUEENS ROAD, LONDON, SW19 8LB E £2560