mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for SE19 3AT

There were 59 results for your search in the Croydon billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Croydon website

Address Council tax band Annual council tax
FLAT GND FLR 2A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
2, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
2, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
2, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
4A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
4B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
4C, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT GND FLR 5, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
MAIS 1ST AND 2ND FLR 5, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
6A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
6C, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
6D, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT GND FLR FRONT 6B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT GND FLR REAR 6B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
7A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT GND FLR 7, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
8, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
8, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
8, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
8, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
9, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT G £4134
FLAT 1 AT 10, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 2 AT 10, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 3 AT 10, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 4 AT 10, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT BST 11, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT GND FLR 11, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 1ST FLR 11, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 2ND FLR 11, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
12A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
12B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
12, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
14A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
14B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
14C, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
14, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
16A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT BST 16, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT GND FLR 16, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT BST 18, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT GND FLR 18, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
MAIS 1ST & 2ND FLR 18, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT D £2480
20A, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
20B, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
20C, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
20, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT BST FRONT 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT BST REAR 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT GND FLR 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT C £2205
FLAT 1ST FLR FRONT 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 1ST FLR REAR 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 2ND FLR FRONT 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 2ND FLR REAR 22, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT BST FLR FNT 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT BST REAR 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT GND FLR 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 1ST FLR 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 2ND FLR FRT 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929
FLAT 2ND FLR REAR 24, GATESTONE ROAD, LONDON, SE19 3AT B £1929