mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for PE7 2DZ

There were 84 results for your search in the Fenland billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Fenland website

Address Council tax band Annual council tax
68, RED BARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
FIELDSIDE 87, RED BARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
1, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
2, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
3, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
4, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
5, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
6, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
7, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
8A, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
8, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
9, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
10A, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
11, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
12, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
14, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
15, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
16, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
17, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
18, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
19, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
20, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
21, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
22, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
23, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
25, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
27, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
29, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
31, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
33, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
35, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
37, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
39, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
40, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
41, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
42, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
43, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
44, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
45, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
46, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
47, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
49, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
51, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
53, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
55, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ A £1622
56, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
58, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
CROSSFIELD HOUSE 59, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ F £3514
60, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
61, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
62, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
63, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
64, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
65, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
67, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
70, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
71, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
72, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
73, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
74, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
75, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
76, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
77, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
78, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
79, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
80, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
81, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
82, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
83, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
84, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
85, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
89, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
90, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
91, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
92, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
93, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
94, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
95, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ C £2163
96, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
97, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
98, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ B £1892
99, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ D £2433
100, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973
101, REDBARN, TURVES WHITTLESEY, PETERBOROUGH, PE7 2DZ E £2973