mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for E7 0QY

There were 72 results for your search in the Newham billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Newham website

Address Council tax band Annual council tax
47A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
47B, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
47C, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
47D, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
48, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
49, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
50, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
FLAT 1 GND FLR 51, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 2 GND FLR 51, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 3 1ST FLR 51, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 4 1ST FLR 51, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
51, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
52, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
53A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
FLAT 1 AT 53, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 2 AT 53, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 3 AT 53, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 4 AT 53, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
54, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
55A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
FLAT 1 AT 55, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 2 AT 55, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 3 AT 55, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
FLAT 4 AT 55, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
56, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
57, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
58A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
58, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
59, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
60, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
61, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
62, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
63, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
64, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
65, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
66D, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
66, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
67A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
GND FLR 67B, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
1ST FLR 67C, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
68, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
69, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
70, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
71, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
72, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
73, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
74, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
75, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
76A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
76, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
77, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
78, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
79, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
80, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
81A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
81, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268
82B, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT GND FLR 82, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 1ST FLR 82, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
83A, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
83B, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
83C, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
84, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY C £1650
85, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
86, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
FLAT 1 AT 87, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 2 AT 87, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 3 AT 87, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY B £1444
FLAT 4 AT 87, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY A £1237
88, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
89, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY F £2681
90, WINDSOR ROAD, LONDON, E7 0QY E £2268