mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for TQ3 2ST

There were 51 results for your search in the Torbay billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Torbay website

Address Council tax band Annual council tax
1, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
2A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
2 TOP COTTAGE 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
2, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
3, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
5A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
5, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
7A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
7, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
12, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
14A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
14, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
15, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST C £2089
16, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
17, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
18A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
18B, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
19, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
20, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST F £3395
21, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
22A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
22B, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
24A, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
26, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST F £3395
29, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST G £3918
31, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST F £3395
BSMT FLAT AT 33, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
33, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
35, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST E £2873
OATLANDS COTTAGE 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
FLAT 1A AT 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
FLAT 1B AT 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
FLAT 2B AT AT 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
FLAT 3A AT 37, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
39, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
41, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
BUNGALOW THE, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST D £2351
1, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
2, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
3, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
4, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
5, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
6, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
7, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
8, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST B £1828
9, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
10, BEAUMONT LODGE 23, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST A £1567
1, WOODLAND MEWS, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST C £2089
2, WOODLAND MEWS, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST C £2089
3, WOODLAND MEWS, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST C £2089
4, WOODLAND MEWS, WOODLAND PARK, PAIGNTON, DEVON TQ3 2ST C £2089