The postcode RM14 3TD spans multiple billing areas.
There were 23 results for your search in the Thurrock billing area.
Find out more about council tax on the Thurrock website
| Address | Council tax band | Annual council tax |
|---|---|---|
| HIGHFIELD COTTAGE, LOWER DUNTON ROAD, HORNDON-ON-THE-HILL, STANFORD-LE-HOPE, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| SAWGRASS COTTAGE LANGDON HILLS GOLF CLUB, LOWER DUNTON ROAD, HORNDON-ON-THE-HILL, STANFORD-LE-HOPE, | C | £1907 |
| NO 1 COTTAGES LITTLE MALGRAVES, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| NO 2 COTTAGES LITTLE MALGRAVES, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2622 |
| 3 LITTLE MALGRAVES, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| DUNTON COTTAGE, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| EL PASO, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2622 |
| HIGHFIELDS FARM, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| LINTON PLACE, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| LITTLE MALGRAVE HALL, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| LOWER DUNTON HALL FARM, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | F | £3098 |
| LUGUNA, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| LYNFIELD, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2622 |
| MILLS OAK, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
| NAIAD, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| R/O LOWER DUNTON HALL, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | A | £1430 |
| R/O THE HAVEN, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | A | £1430 |
| RAYLISA FARM, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | A | £1430 |
| RED HOUSE POULTRY FARM, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2622 |
| RODINGS, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| THE BUNGALOW AT MALGRAVES NURSERIES, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | A | £1430 |
| THE COTTAGE, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2145 |
| THE HAVEN, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3575 |
There were 10 results for your search in the Basildon billing area.
Find out more about council tax on the Basildon website
| Address | Council tax band | Annual council tax |
|---|---|---|
| AVONDIS, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2743 |
| BRUNSWICK, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2245 |
| CEDAR COTTAGE, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2743 |
| ELMCROFT, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2743 |
| FAIRWINDS, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | G | £3741 |
| LEBANON, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | E | £2743 |
| MONAMI, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2245 |
| SUNNYSIDE, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | F | £3242 |
| THE OASIS, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | D | £2245 |
| WOODLANDS, LOWER DUNTON ROAD, BULPHAN, UPMINSTER, ESSEX RM14 3TD | F | £3242 |