mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for PR4 4LB

There were 43 results for your search in the South Ribble billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the South Ribble website

Address Council tax band Annual council tax
1 TURBARY COTTAGE AT 86, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
2 TURBURY HOUSE BARN, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB B £1829
2 TURBARY COTTAGE AT 84, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
3 TURBURY HOUSE BARN, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB B £1829
3 TURBARY COTTAGE AT 82, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
4 TURBURY HOUSE BARN, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
4 TURBARY COTTAGE AT 80, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
5 TURNBURY HOUSE BARN, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
76, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
78, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
91, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
TURBARY FARM AT 92, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB F £3398
93, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
95, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
97, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
99, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
100, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB G £3920
103, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
104, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
105, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
106, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
107, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
108, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
109, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
110, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
111, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
112, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
113, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
114, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB C £2091
116, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB G £3920
117, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
118, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
119, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB E £2875
120, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
122, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
124, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
128, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB G £3920
132, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
138, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
142, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB D £2352
148, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB G £3920
150, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB G £3920
1, TURBARY HOUSE BARN, CHAIN HOUSE LANE, WHITESTAKE, PRESTON, PR4 4LB B £1829