mycounciltax.org.uk

Find out how much Council Tax you pay for your property

Results of your search for LE3 0GH

There were 70 results for your search in the Leicester billing area.

 

The annual council tax charges are approximate amounts only. This is because charges for each band can vary across the council area.

For the exact annual charge for your band in your area, check your council's website.

Find out more about council tax on the Leicester website

Address Council tax band Annual council tax
FLAT 27 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 28 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 29 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 30 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 31 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 32 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 33 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 34 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 35 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 36 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 37 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 38 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 39 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 40 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 41 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 42 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 43 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 44 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 45 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 46 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 47 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 48 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 49 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 50 1ST FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 51 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 52 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 53 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 54 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 55 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 56 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 57 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 58 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 59 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 60 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 61 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 62 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 63 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 64 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 65 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 66 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 67 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 68 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 69 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 70 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 71 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 72 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 73 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 74 2ND FLR, CODE BLOCK A 42, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 5 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 6 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 7 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 8 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 9 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 10 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 11 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 12 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 13 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 14 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 15 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 16 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 17 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 18 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 19 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 20 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 21 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 22 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 23 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 24 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 25 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605
FLAT 26 GND FLR, CODE BLOCK A 42A, WESTERN ROAD, LEICESTER, LE3 0GH A £1605